Ống thép Hòa Phát là nhà sản xuất thép ống hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm ống thép Hòa Pháp bao gồm ống thép đen và ống thép mạ kẽm.
Các dòng sản phẩm chính của ống thép Hòa Phát
Ống thép đen hàn : được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng cơ bản, làm giàn giáo, chế tạo sản xuất cơ khí, nội thất ô tô, xe máy,…
Ống thép hộp vuông, chữ nhật : ứng dụng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp, sản xuất cơ khí và các mục đích khác.
Ống thép Thép tấm tôn mạ kẽm với chủng loại đa dạng gồm ống tròn, ống vuông, chữ nhật được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng làm rào chắn và xây dựng cơ khí.
Thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng loại SGHC và SGCC khổ từ 320 đến 660mm, độ dày từ 0.6 đến 3.15mm (theo tiêu chuẩn JIS G3302:2010)
Sản phẩm đặc biệt bao gồm
Các loại ống thép cỡ lớn 141.3; 168.3; 219.1 có độ dày từ 3.96 đến 6.35mm theo tiêu chuẩn ASTM A53-Grade A.
Các loại ống vuông, chữ nhật cỡ lớn 100×100; 100×150; 150×150; 100×200 độ dày từ 2.0 đến 5.0mm theo tiêu chuẩn ASTM A500.
Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất ống thép Hòa Phát
Báo giá Ống thép Hòa Phát tròn đen và ống thép mạ kẽm (ASTM A53)
Đường kính ngoài | Đường kính DN | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (mm) | (mm) | (Kg/m) | (VNĐ/Kg) |
Ống thép Ø 21,3 | 15 | 2,77 | 1,27 | 16000 |
Ống thép Ø 26,7 | 20 | 2,87 | 1,69 | 16000 |
Ống thép Ø 3,4 | 25 | 3,38 | 2,5 | 16000 |
Ống thép Ø 42,2 | 32 | 3,56 | 3,39 | 16000 |
4,85 | 4,47 | 16000 | ||
Ống thép Ø 48,3 | 40 | 3,68 | 4,05 | 16000 |
5,08 | 5,41 | 16000 | ||
Ống thép Ø 60,3 | 50 | 3,91 | 5,44 | 16000 |
5,54 | 7,48 | 16000 | ||
Ống thép Ø 73 | 65 | 5,16 | 8,63 | 16000 |
Ống thép Ø 88,9 | 80 | 3,18 | 6,72 | 16000 |
3,96 | 8,29 | 16000 | ||
4,78 | 9,92 | 16000 | ||
5,49 | 11,29 | 16000 | ||
Ống thép Ø 101,6 | 90 | 3,18 | 7,72 | 16000 |
3,96 | 9,53 | 16000 | ||
4,78 | 11,41 | 16000 | ||
Ống thép Ø 114,3 | 100 | 3,18 | 8,71 | 16000 |
3,96 | 10,78 | 16000 | ||
4,78 | 12,91 | 16000 | ||
5,56 | 14,91 | 16000 | ||
6,02 | 16,07 | 16000 | ||
6,35 | 16,9 | 16000 | ||
Ống thép Ø 141,3 | 125 | 3,96 | 13,41 | 16000 |
4,78 | 16,09 | 16000 | ||
5,56 | 18,61 | 16000 | ||
6,55 | 21,76 | 16000 | ||
Ống thép Ø 168,3 | 150 | 4,78 | 19,27 | 16000 |
5,56 | 22,31 | 16000 | ||
6,35 | 25,36 | 16000 | ||
Ống thép Ø 219,1 | 200 | 4,78 | 25,26 | 16000 |
5,16 | 27,22 | 16000 | ||
5,56 | 29,28 | 16000 | ||
6,35 | 33,31 | 16000 |
Báo giá Ống thép Hòa Phát tròn đen siêu dày (TCCS 01:2016/OTHP)
Đường kính ngoài | Số lượng | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (cây/bó) | (mm) | (Kg/cây) | (VNĐ/Kg) |
Ống thép Ø 42,2 | 61 | 4 | 22,61 | 16000 |
4,2 | 23,62 | 16000 | ||
4,5 | 25,1 | 16000 | ||
Ống thép Ø 48,1 | 52 | 4 | 26,1 | 16000 |
4,2 | 27,28 | 16000 | ||
4,5 | 29,03 | 16000 | ||
4,8 | 30,75 | 16000 | ||
5 | 31,89 | 16000 | ||
Ống thép Ø 59,9 | 37 | 4 | 33,09 | 16000 |
4,2 | 34,62 | 16000 | ||
4,5 | 36,89 | 16000 | ||
4,8 | 39,13 | 16000 | ||
5 | 40,62 | 16000 | ||
Ống thép Ø 75,6 | 37 | 4 | 42,38 | 16000 |
4,2 | 44,37 | 16000 | ||
4,5 | 47,34 | 16000 | ||
4,8 | 50,29 | 16000 | ||
5 | 52,23 | 16000 | ||
5,2 | 54,17 | 16000 | ||
5,5 | 57,05 | 16000 | ||
6 | 61,79 | 16000 | ||
Ống thép Ø 88,3 | 24 | 4 | 49,9 | 16000 |
4,2 | 52,27 | 16000 | ||
4,5 | 55,8 | 16000 | ||
4,8 | 59,31 | 16000 | ||
5 | 61,63 | 16000 | ||
5,2 | 63,94 | 16000 | ||
5,5 | 67,39 | 16000 | ||
6 | 73,07 | 16000 | ||
Ống thép Ø 113,5 | 16 | 4 | 64,81 | 16000 |
4,2 | 67,93 | 16000 | ||
4,5 | 72,58 | 16000 | ||
4,8 | 77,2 | 16000 | ||
5 | 80,27 | 16000 | ||
5,2 | 83,33 | 16000 | ||
5,5 | 87,89 | 16000 | ||
6 | 95,44 | 16000 | ||
Ống thép Ø 126,8 | 16 | 4 | 72,68 | 16000 |
4,2 | 76,19 | 16000 | ||
4,5 | 81,43 | 16000 |
Báo giá Ống Hòa Phát tròn đen, Thép tấm tôn mạ kẽm (TCVN 3783 – 83)
Đường kính ngoài | Số lượng | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (cây/bó) | (mm) | (Kg/cây) | (VNĐ/Kg) |
Ống thép Ø 12,7 | 100 | 0,7 | 1,24 | 16000 |
0,8 | 1,41 | 16000 | ||
0,9 | 1,57 | 16000 | ||
1 | 1,73 | 16000 | ||
1,1 | 1,89 | 16000 | ||
1,2 | 2,04 | 16000 | ||
1,4 | 2,34 | 16000 | ||
1,5 | 2,49 | 16000 | ||
Ống thép Ø 13,8 | 100 | 0,7 | 1,36 | 16000 |
0,8 | 1,54 | 16000 | ||
0,9 | 1,72 | 16000 | ||
1 | 1,89 | 16000 | ||
1,1 | 2,07 | 16000 | ||
1,2 | 2,24 | 16000 | ||
1,4 | 2,57 | 16000 | ||
1,5 | 2,73 | 16000 | ||
Ống thép Ø 15,9 | 100 | 0,7 | 1,57 | 16000 |
0,8 | 1,79 | 16000 | ||
0,9 | 2 | 16000 | ||
1 | 2,2 | 16000 | ||
1,1 | 2,41 | 16000 | ||
1,2 | 2,61 | 16000 | ||
1,4 | 3 | 16000 | ||
1,5 | 3,2 | 16000 | ||
1,8 | 3,76 | 16000 | ||
Ống thép Ø 19,1 | 168 | 0,7 | 1,91 | 16000 |
0,8 | 2,17 | 16000 | ||
0,9 | 2,42 | 16000 | ||
1 | 2,68 | 16000 | ||
1,1 | 2,93 | 16000 | ||
1,2 | 3,18 | 16000 | ||
1,4 | 3,67 | 16000 | ||
1,5 | 3,91 | 16000 | ||
1,8 | 4,61 | 16000 | ||
2 | 5,06 | 16000 | ||
Ống thép Ø 21,2 | 168 | 0,7 | 2,12 | 16000 |
0,8 | 2,41 | 16000 | ||
0,9 | 2,7 | 16000 | ||
1 | 2,99 | 16000 | ||
1,1 | 3,27 | 16000 | ||
1,2 | 3,55 | 16000 | ||
1,4 | 4,1 | 16000 | ||
1,5 | 4,37 | 16000 | ||
1,8 | 5,17 | 16000 | ||
2 | 5,68 | 16000 | ||
2,3 | 6,43 | 16000 | ||
2,5 | 6,92 | 16000 | ||
Ống thép Ø 22,0 | 168 | 0,7 | 2,21 | 16000 |
0,8 | 2,51 | 16000 | ||
0,9 | 2,81 | 16000 | ||
1 | 3,11 | 16000 | ||
1,1 | 3,4 | 16000 | ||
1,2 | 3,69 | 16000 | ||
1,4 | 4,27 | 16000 | ||
1,5 | 4,55 | 16000 | ||
1,8 | 5,38 | 16000 | ||
2 | 5,92 | 16000 | ||
2,3 | 6,7 | 16000 | ||
2,5 | 7,21 | 16000 | ||
Ống thép Ø 22,2 | 168 | 0,7 | 2,23 | 16000 |
0,8 | 2,53 | 16000 | ||
0,9 | 2,84 | 16000 | ||
1 | 3,14 | 16000 | ||
1,1 | 3,43 | 16000 | ||
1,2 | 3,73 | 16000 | ||
1,4 | 4,31 | 16000 | ||
1,5 | 4,59 | 16000 | ||
1,8 | 5,43 | 16000 | ||
2 | 5,98 | 16000 | ||
2,3 | 6,77 | 16000 | ||
2,5 | 7,29 | 16000 | ||
Ống thép Ø 25,0 | 113 | 0,7 | 2,52 | 16000 |
0,8 | 2,86 | 16000 | ||
0,9 | 3,21 | 16000 | ||
1 | 3,55 | 16000 | ||
1,1 | 3,89 | 16000 | ||
1,2 | 4,23 | 16000 | ||
1,4 | 4,89 | 16000 | ||
1,5 | 5,22 | 16000 | ||
1,8 | 6,18 | 16000 | ||
2 | 6,81 | 16000 | ||
2,3 | 7,73 | 16000 | ||
2,5 | 8,32 | 16000 | ||
Ống thép Ø 25,4 | 113 | 0,7 | 2,56 | 16000 |
0,8 | 2,91 | 16000 | ||
0,9 | 3,26 | 16000 | ||
1 | 3,61 | 16000 | ||
1,1 | 3,96 | 16000 | ||
1,2 | 4,3 | 16000 | ||
1,4 | 4,97 | 16000 | ||
1,5 | 5,3 | 16000 | ||
1,8 | 6,29 | 16000 | ||
2 | 6,92 | 16000 | ||
2,3 | 7,86 | 16000 | ||
2,5 | 8,47 | 16000 | ||
Ống thép Ø 26,65 | 113 | 0,8 | 3,06 | 16000 |
0,9 | 3,43 | 16000 | ||
1 | 3,8 | 16000 | ||
1,1 | 4,16 | 16000 | ||
1,2 | 4,52 | 16000 | ||
1,4 | 5,23 | 16000 | ||
1,5 | 5,58 | 16000 | ||
1,8 | 6,62 | 16000 | ||
2 | 7,29 | 16000 | ||
2,3 | 8,29 | 16000 | ||
2,5 | 8,93 | 16000 | ||
Ống thép Ø 28,0 | 113 | 0,8 | 3,22 | 16000 |
0,9 | 3,61 | 16000 | ||
1 | 4 | 16000 | ||
1,1 | 4,38 | 16000 | ||
1,2 | 4,76 | 16000 | ||
1,4 | 5,51 | 16000 | ||
1,5 | 5,88 | 16000 | ||
1,8 | 6,98 | 16000 | ||
2 | 7,69 | 16000 | ||
2,3 | 8,75 | 16000 | ||
2,5 | 9,43 | 16000 | ||
2,8 | 10,44 | 16000 | ||
Quy cách ống thép lớn hơn từ Ø 31,8 đến Ø 126,8 LH 0889 811 486 |
Dấu hiệu nhận sản phẩm biết ống thép Hòa Phát
Tất cả dòng sản phẩm thép Hòa Phát như đều có in logo Tập đoàn Hòa Phát trên thành sản phẩm. Logo có 3 hình tam giác với chữ HOA PHAT
Dấu hiệu nhận biết | Đặc điểm nhận dạng |
Tem đầu ống | Thể hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến quy cách, chất lượng sản phẩm như :
-Tiêu chuẩn kích thước – Ngày sản xuất, ca sản xuất -Người kiểm soát chất lượng -Số lượng cây/bó |
Khóa đai màu trắng, có dập chữ nổi Hòa Phát trên bề mặt | Đai bó ống bằng thép màu xanh dương (ống TMK) hoặc màu xanh lá cây (ống mạ nhúng nóng) và được đóng 4 đai trên mỗi bó ống. |
Chữ điện tử in trên thành ống | Ngoài logo Tập đoàn Hòa Phát và tên công ty bằng tiếng Anh (Hoa Phat pipe), trên thành ống còn in ống cơ khí (ống TMK) hoặc ký hiệu BSEN 10255:2004 (ống mạ nhúng nóng), chủng loại ống, ca sản xuất, ngày sản xuất.
Chữ in rõ nét, khó tẩy xóa bằng hoá chất thông thường |
Bề mặt ống | Bề mặt sáng bóng, hoa kẽm nổi rõ, đồng đều, kích thước tiết diện ống tròn đều (đối với ống thép tròn), góc vuông cạnh phẳng (đối với thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật) |
Nút bịt đầu (đối với ống TMK) | Đối với các loại ống tròn có kích thước Ø21.2 – Ø113.5 đều được bịt nút bảo quản để tránh bẹp, méo.
Nút bịt màu xanh làm, mặt ngoài có dấu nổi logo Tập đoàn Hòa Phát |
Thép Hùng Phát luôn có chiết khấu và ưu đãi hấp dẫn đối với quý khách hàng là công ty và nhà thầu xây dựng. Hỗ trợ vận chuyển miễn phí Thép tấm tôn Hoa Sen ra công trường.